YOUR SELECTED CONFIGURATIONS
Compare the numbers.
EPA ratings and reviewed specifications, with the exact configuration and source beside each value.
| Specification | 2024 Mercedes-Benz EQS 680 4matic Maybach (SUV) EQS 680 4matic Maybach (SUV) · All-Wheel Drive · EPA 47465 | 2024 Mercedes-Benz EQS 680 4matic Maybach (SUV) EQS 680 4matic Maybach (SUV) · All-Wheel Drive · EPA 47852 |
|---|---|---|
| EPA range | 280 mi EPA ↗ | 321 mi EPA ↗ |
| EPA consumption | 44 kWh/100 mi EPA ↗ | 42 kWh/100 mi EPA ↗ |
| Total battery | Not verified | Not verified |
| Usable battery | Not verified | Not verified |
| Power | 484 kW Mercedes-Benz USA ↗ | 484 kW Mercedes-Benz USA ↗ |
| Fast charging, up to | Not verified | Not verified |
| Home charging, up to | Not verified | Not verified |
| Charge from 10–80% | Not verified | Not verified |
| Torque | 700 lb-ft Mercedes-Benz USA ↗ | 700 lb-ft Mercedes-Benz USA ↗ |
| Source-listed base price | $179,900 · 2023-10-24 Mercedes-Benz USA ↗ | $179,900 · 2023-10-24 Mercedes-Benz USA ↗ |
| Annual electricity cost | $1,056 | $1,008 |
Cost estimate: 12,000 miles per year at $0.20/kWh. Peak charging power does not determine charging duration. Unknown values are not treated as zero.
Choose more cars ↗